Machines
Explore our Rippa excavators and loaders.
Excavators

R06 ECO
R06 ECO compact excavator with a Kubota engine and a weight of 1,646 lb.
| Weight (lb) | 1646 |
|---|---|
| Engine | Kubota |
| Power (hp) | 11 |
| Cylinders | 2 |
| Engine speed | 3000 rpm |
| Bucket capacity | 0.49 ft³ |
| Maximum digging radius (in) | 101.1 |
| Maximum digging depth (in) | 39.4 |
| Maximum digging height (in) | 88.1 |
| Maximum dumping height (in) | 61.8 |

R10 ECO
R10 ECO compact excavator with YOUP, Briggs & Stratton, or Kubota engine options and a weight of 2,244 lb.
| Weight (lb) | 2244 |
|---|---|
| Engine | YOUP/B&S/Kubota |
| Power (hp) | 10.1 / 13.4 / 11 |
| Cylinders | 1 / 1 / 2 |
| Transport length (in) | 95.7 |
| Transport width (in) | 35.9 |
| Transport height (in) | 86.7 |
| Maximum digging radius (in) | 127.3 |
| Maximum digging depth (in) | 72.2 |
| Maximum digging height (in) | 118.9 |
| Maximum dumping height (in) | 88.5 |

R13 PRO
R13 PRO compact excavator with a Kubota engine and a weight of 2,904 lb.
| Weight (lb) | 2904 |
|---|---|
| Engine | Kubota |
| Power (hp) | 13.7 |
| Cylinders | 3 |
| Transport length (in) | 89.5 |
| Transport width (in) | 33.4 |
| Transport height (in) | 93.6 |
| Maximum digging radius (in) | 136.1 |
| Maximum digging depth (in) | 80.5 |
| Maximum digging height (in) | 114.4 |
| Maximum dumping height (in) | 75.7 |

R15 ECO
R15 ECO compact excavator with a Kubota engine and a weight of 3,179 lb.
| Weight (lb) | 3179 |
|---|---|
| Engine | Kubota |
| Power (hp) | 13.7 |
| Cylinders | 3 |
| Transport length (in) | 91.6 |
| Transport width (in) | 38.7 |
| Transport height (in) | 88.3 |
| Maximum digging radius (in) | 128.9 |
| Maximum digging depth (in) | 71.1 |
| Maximum digging height (in) | 119.9 |
| Maximum dumping height (in) | 89.6 |

R18 PRO
R18 PRO compact excavator with a Kubota engine and a weight of 4,074 lb.
| Weight (lb) | 4074 |
|---|---|
| Engine | Kubota |
| Power (hp) | 15.8 |
| Cylinders | 3 |
| Transport length (in) | 94.6 |
| Transport width (in) | 38.9 |
| Transport height (in) | 91.4 |
| Maximum digging radius (in) | 156.5 |
| Maximum digging depth (in) | 95.3 |
| Maximum digging height (in) | 133.7 |
| Maximum dumping height (in) | 85.9 |

R22 PRO
R22 PRO compact excavator with a Kubota engine and a weight of 5,366 lb.
| Weight (lb) | 5366 |
|---|---|
| Engine | Kubota |
| Power (hp) | 24.4 |
| Cylinders | 3 |
| Transport length (in) | 111.2 |
| Transport width (in) | 51.2 |
| Transport height (in) | 93.0 |
| Maximum digging radius (in) | 167.5 |
| Maximum digging depth (in) | 90.3 |
| Maximum digging height (in) | 148.1 |
| Maximum dumping height (in) | 98.3 |

R32 PRO
R32 PRO compact excavator with a Kubota engine and a weight of 7,082 lb.
| Weight (lb) | 7082 |
|---|---|
| Engine | Kubota |
| Power (hp) | 24.4 |
| Cylinders | 4 |
| Transport length (in) | 115 |
| Transport width (in) | 61 |
| Transport height (in) | 93.3 |
| Maximum digging radius (in) | 190.2 |
| Maximum digging depth (in) | 111.3 |
| Maximum digging height (in) | 179.6 |
| Maximum dumping height (in) | 125.2 |

R57 PRO
R57 PRO compact excavator with a Kubota engine and a weight of 12,705 lb.
| Weight (lb) | 12705 |
|---|---|
| Engine | Kubota |
| Power (hp) | 47.6 |
| Cylinders | 4 |
| Transport length (in) | 230.3 |
| Transport width (in) | 78.7 |
| Transport height (in) | 101.6 |
| Maximum digging radius (in) | 242.5 |
| Maximum digging depth (in) | 149 |
| Maximum digging height (in) | 228.7 |
| Maximum dumping height (in) | 160.6 |

R82 PRO
R82 PRO compact excavator with a Kubota engine and a weight of 18,205 lb.
| Weight (lb) | 18205 |
|---|---|
| Engine | Kubota |
| Power (hp) | 47.6 |
| Cylinders | 4 |
| Transport length (in) | 242 |
| Transport width (in) | 88.3 |
| Transport height (in) | 104.8 |
| Maximum digging radius (in) | 263.6 |
| Maximum digging depth (in) | 158.3 |
| Maximum digging height (in) | 251.2 |
| Maximum dumping height (in) | 173 |
Loaders

RS03
RS03 compact tracked loader with a Briggs & Stratton engine and a maximum load of 617 lb.
| Operating weight (lb) | 1587 |
|---|---|
| Bucket capacity (ft³) | 5.3 |
| Travel speed (mph) | 0–1.55 |
| Maximum load (lb) | 617 |
| Maximum unloading height (in) | 61.1 |
| Maximum loading height (in) | 89 |
| Maximum unloading distance (in) | 24 |
| Ground clearance (in) | 5 |
| Engine brand | Briggs & Stratton |
| Engine model | XR2100 |
| Power (hp) | 13.4 |

RS04
RS04 compact tracked loader with a Kubota engine and a maximum load of 771.6 lb.
| Operating weight (lb) | 1958 |
|---|---|
| Bucket capacity (ft³) | 5.3 |
| Travel speed (mph) | 0–1.55 |
| Maximum load (lb) | 771.6 |
| Maximum unloading height (in) | 61.1 |
| Maximum loading height (in) | 81.9 |
| Maximum unloading distance (in) | 21.7 |
| Ground clearance (in) | 4.25 |
| Engine brand | Kubota |
| Engine model | Z482 |
| Power (hp) | 11 |

RS06
RS06 compact tracked loader with a Kubota engine and a maximum load of 1,322.8 lb.
| Operating weight (lb) | 3252 |
|---|---|
| Bucket capacity (ft³) | 5.7 |
| Travel speed (mph) | 0–1.86 / 0–4.04 |
| Maximum load (lb) | 1322.8 |
| Maximum unloading height (in) | 61.1 |
| Maximum loading height (in) | 99.7 |
| Maximum unloading distance (in) | 25.4 |
| Ground clearance (in) | 6.4 |
| Engine brand | Kubota |
| Engine model | D1105 |
| Power (hp) | 24.4 |

RS10
RS10 wheeled skid steer with a Kubota engine and a maximum load of 2,645.5 lb.
| Operating weight (lb) | 6768 |
|---|---|
| Bucket capacity (ft³) | 14.1 |
| Travel speed (mph) | 0–7.45 |
| Maximum load (lb) | 2645.5 |
| Maximum unloading height (in) | 95.7 |
| Maximum loading height (in) | 163.9 |
| Maximum unloading distance (in) | 30.4 |
| Ground clearance (in) | 8.3 |
| Engine brand | Kubota |
| Engine model | V2607 |
| Power (hp) | 47.6 |